WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Przychody ze sprzedaży | 963 984,00 | 1 087 165,00 | 210 592,00 | 242 985,00 |
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży | 69 347,00 | 69 468,00 | 15 150,00 | 15 526,00 |
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej | 11 393,00 | 18 959,00 | 2 489,00 | 4 237,00 |
Zysk / (strata) brutto | 16 641,00 | 5 650,00 | 3 635,00 | 1 263,00 |
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej | 8 602,00 | 4 292,00 | 1 879,00 | 959,00 |
Zysk / (strata) netto | 8 602,00 | 4 292,00 | 1 879,00 | 959,00 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 127 836,00 | -9 065,00 | 27 927,00 | -2 026,00 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 360,00 | 3 135,00 | -1 171,00 | 701,00 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -84 690,00 | -70 792,00 | -18 501,00 | -15 822,00 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 195 474,00 | 157 688,00 | 42 500,00 | 34 170,00 |
Zysk / (strata) netto | 8 602,00 | 4 292,00 | 1 879,00 | 959,00 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł | 0,43 | 0,21 | 0,09 | 0,05 |
Aktywa razem | 770 916,00 | 821 269,00 | 167 612,00 | 177 964,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 79 417,00 | 97 965,00 | 17 267,00 | 21 228,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 664 192,00 | 704 599,00 | 144 408,00 | 152 682,00 |
Zobowiązania razem | 743 609,00 | 802 564,00 | 161 675,00 | 173 911,00 |
Kapitał własny ogółem | 27 307,00 | 18 705,00 | 5 937,00 | 4 053,00 |
Kapitał podstawowy | 44 801,00 | 44 801,00 | 9 741,00 | 9 708,00 |
Liczba akcji w szt. | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl