MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
Przychody ze sprzedaży1 305 030,001 365 481,00285 097,00305 190,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży118 068,00101 909,0025 793,0022 777,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 905,0033 912,008 718,007 579,00
Zysk (strata) brutto35 418,0011 993,007 737,002 680,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej24 708,008 080,005 398,001 806,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej0,000,000,000,00
Zysk (strata) netto24 708,008 080,005 398,001 806,00
przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej14 996,005 825,003 276,001 302,00
przypisany akcjonariuszom niekontrolującym9 712,002 255,002 122,00504,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej158 566,00-5 174,0034 640,00-1 156,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 973,00-6 234,00-2 179,00-1 393,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-91 121,00-78 986,00-19 906,00-17 654,00
Środki pieniężne na koniec okresu240 761,00183 289,0052 346,0039 718,00
Aktywa razem922 151,00963 164,00200 494,00208 712,00
Zobowiązania długoterminowe100 406,00112 268,0021 830,0024 328,00
Zobowiązania krótkoterminowe741 034,00794 633,00161 115,00172 192,00
Zobowiązania razem841 440,00906 901,00182 946,00196 520,00
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej)58 340,0043 091,0012 684,009 338,00
Kapitał własny ogółem80 711,0056 263,0017 548,0012 192,00
Kapitał podstawowy44 801,0044 801,009 741,009 708,00
Liczba akcji w szt.20 000 000,0020 000 000,0020 000 000,0020 000 000,00
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej14 996,005 825,003 276,001 302,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych20 000 000,0020 000 000,0020 000 000,0020 000 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR)0,750,290,160,07
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR)0,750,290,160,07

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl